Loading...
Please wait while we prepare your content
Loading...
Please wait while we prepare your content
Loading...
Please wait while we prepare your content
| Lender | Min Rates (P.A.) | Max Rates (P.A.) | Processing Fee |
|---|---|---|---|
| Central bank of India | 7.1% onwards | 8.7% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Bank of Maharashtra | 7.1% onwards | 9.25% onwards | Special Offer: Zero Processing Fee |
| Bank of India | 7.1% onwards | 9.25% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Union bank of India | 7.1% onwards | 10% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Canara Bank | 7.15% onwards | 9.25% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| UCO Bank | 7.15% onwards | 9.25% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| State Bank of India | 7.15% onwards | 9.5% onwards | Rs.10,000 + GST |
| indian bank | 7.15% onwards | 9.65% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Nainital Bank | 7.15% onwards | 11% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Punjab National Bank | 7.2% onwards | 9.35% onwards | Rs. 10000 + GST |
| HDFC Bank | 7.2% onwards | 9.5% onwards | 0.25% of loan amt. + GST (incld. Login Fee) |
| Bank of Baroda | 7.2% onwards | 9.5% onwards | No Processing Fee |
| South Indian Bank | 7.2% onwards | 10.6% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Bajaj Housing Finance | 7.25% onwards | 9.5% onwards | 0.3% of loan amount + GST |
| Karnataka Bank | 7.3% onwards | 10.9% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Federal Bank | 7.35% onwards | 9.5% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Jammu & Kashmir Bank | 7.35% onwards | 9.85% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| indian overseas bank | 7.35% onwards | 10% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Saraswat Co-operative Bank | 7.35% onwards | 10% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| IDBI Bank | 7.35% onwards | 10.05% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| ICICI Bank | 7.4% onwards | 9.5% onwards | 0.25% of loan amt. + GST |
| City Union Bank | 7.45% onwards | 9% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Axis Bank | 7.5% onwards | 9% onwards | 0.25% + GST (incld. Login Fee) |
| Punjab & Sind Bank | 7.55% onwards | 10% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Fedbank Financial Services | 7.6% onwards | 11% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Kotak Bank | 7.7% onwards | 9.7% onwards | <50 lakhs: 5000+GST & >50 lakhs: 10000+GST |
| Godrej Housing Finance | 7.75% onwards | 11% onwards | 10,000 + GST (incld. Login Fee) |
| IDFC First Bank | 7.8% onwards | 9% onwards | Below Rs.1 Cr: 1%; Rs.1-3 Cr: 0.75%; Rs.3-5 Cr: 0.65%; Rs.5Cr Above: 0.5% of loan amt + GST |
| L&T Housing Finance | 7.8% onwards | 9.5% onwards | 10,000+GST (incld. login fee) |
| ICICI HFC | 7.85% onwards | 16% onwards | - |
| Dhanlaxmi Bank | 7.9% onwards | 13.2% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Aditya Birla Housing Finance | 7.95% onwards | 11% onwards | Processing Fee: 0.5% of loan amt + GST (incld. Login Fee) |
| Kerala Gramin Bank | 7.99% onwards | 10.75% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Abhyudaya Co-operative Bank | 8.1% onwards | 10% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| PNB Housing Finance | 8.1% onwards | 10.65% onwards | Special Offer: Zero Processing Fee |
| Tamilnad Mercantile Bank | 8.15% onwards | 9.5% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Jio Finance | 8.2% onwards | 9% onwards | - |
| GIC Housing Finance | 8.25% onwards | 12% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Mahindra Home Finance | 8.35% onwards | 9.75% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Bandhan bank | 8.4% onwards | 13% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Navi Finserv | 8.45% onwards | 13% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Karur Vysya Bank | 8.5% onwards | 10% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Rajkot Nagarik Sahakari Bank | 8.5% onwards | 11% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Madhya Pradesh Gramin Bank | 8.5% onwards | 12% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Induslnd Bank | 8.6% onwards | 10.55% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| IIFL | 8.6% onwards | 12% onwards | 1.5% - 4% + GST |
| Bharat Bank | 8.75% onwards | 9.9% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Apna Sahakari Bank | 8.75% onwards | 9.9% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Deutsche Bank | 8.75% onwards | 11% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Protium Finance | 8.75% onwards | 11% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Samman Capital | 8.75% onwards | 12% onwards | - |
| Ujjivan Small Finance Bank | 8.75% onwards | 18% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| YES Bank | 9% onwards | 10% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Poonawala Fincorp | 9% onwards | 11% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Shivalik small finance bank | 9% onwards | 12% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| RBL Bank | 9% onwards | 12% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Vastu Finance | 9% onwards | 16% onwards | 1% + GST |
| Csb Bank | 9.1% onwards | 11% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Cholamandalam Finance | 9.5% onwards | 10.5% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| NKGSB Co-operative Bank | 9.5% onwards | 11% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| SMFG India Credit | 9.5% onwards | 11% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Truhome Finance | 9.5% onwards | 13% onwards | 1% + GST |
| Hero Housing Finance | 9.5% onwards | 18% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Piramal Finance | 9.99% onwards | 11.75% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Sundaram Home Finance | 10% onwards | 12% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| AU Small Finance Bank | 10% onwards | 13% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Suryoday Small Finance Bank | 10% onwards | 13% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Equitas Small Finance Bank | 10.49% onwards | 15% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| India Shelter Finance | 10.5% onwards | 12% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Aavas Financiers | 10.5% onwards | 14% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| DCB Bank | 10.5% onwards | 14.5% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Easy Home Finance | 10.5% onwards | 15% onwards | Rs.10,000 + GST |
| Motilal Oswal Home Finance | 11.75% onwards | 15.75% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Aadhar Housing Finance | 11.75% onwards | 17% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Shubham Housing Finance | 11.75% onwards | 18% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Vridhi Home Finance | 12% onwards | 14% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Capri Global HFC | 12.5% onwards | 15% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| DMI Housing Finance | 13.99% onwards | 15% onwards | Rs. 15,000 + GST |
Specifically designed for building a new house. Loan disbursements are made in phases, matching the progress of the construction.
This loan covers the costs associated with renovating or improving an existing home. Interest rates are generally the same as those for a standard home loan.
Ideal for homeowners looking to extend or add more space to their current home. Lenders usually finance 75% to 90% of the construction costs, depending on the loan amount and LTV ratio.
A short-term loan designed for individuals planning to purchase a new home with the proceeds from selling their current property.
Find the best rates only with Ambak. Looking for the best home loan interest rates in 2025? Here’s a complete list of current home loan rates and processing fees offered by leading banks and housing finance companies in India. This table helps you easily compare loan offers across HDFC, SBI, ICICI, Axis Bank, LIC Housing Finance, and more. Whether you're a salaried or self-employed borrower, use this updated list to make an informed decision and find the most affordable home loan option for your needs.