Loading...
Please wait while we prepare your content
Loading...
Please wait while we prepare your content
Loading...
Please wait while we prepare your content
| Lender | Min Rates (P.A.) | Max Rates (P.A.) | Processing Fee |
|---|---|---|---|
| Bank of Maharastra | 7.1% onwards | 9.9% onwards | Special Offer: Zero Processing Fee |
| indian bank | 7.15% onwards | 9.65% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Central bank | 7.2% onwards | 8.7% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| HDFC Bank | 7.2% onwards | 8.8% onwards | 0.25% of loan amt. + GST (incld. Login Fee) |
| Punjab National Bank | 7.2% onwards | 9.35% onwards | Rs. 10000 + GST |
| Bank of Baroda | 7.2% onwards | 9.5% onwards | No Processing Fee |
| SBI | 7.25% onwards | 10% onwards | Rs.10,000 + GST |
| Bajaj Housing | 7.3% onwards | 9.3% onwards | 0.3% of loan amount + GST |
| Union bank | 7.35% onwards | 10% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| indian overseas bank | 7.35% onwards | 10% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Saraswat Co-operative Bank | 7.35% onwards | 10% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Bank of India | 7.35% onwards | 10.35% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| City Union Bank Ltd. | 7.45% onwards | 9% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Induslnd Bank Ltd | 7.5% onwards | 10.55% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Punjab & sind | 7.55% onwards | 10% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| ICICI Bank | 7.6% onwards | 9% onwards | 0.25% of loan amt. + GST |
| UCO Bank | 7.7% onwards | 8.8% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Tata Capital | 7.75% onwards | 8.85% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Godrej Housing | 7.75% onwards | 11% onwards | 10,000 + GST (incld. Login Fee) |
| Godrej Capital Business | 7.75% onwards | 12% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| IDBI Bank Ltd. | 7.8% onwards | 10.05% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Nainital Bank Ltd. | 7.9% onwards | 11% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| RBL Bank Ltd. | 7.99% onwards | 12% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Capri Global HFC | 7.99% onwards | 16.5% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| ICICI HFC | 8.1% onwards | 8.3% onwards | - |
| Abhyudaya Co-op Bank | 8.1% onwards | 10.5% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Tamilnad Mercantile Bank Ltd. | 8.15% onwards | 9.5% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| South Indian Bank Ltd. | 8.15% onwards | 10.6% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| L&T housing | 8.2% onwards | 9.05% onwards | 10,000+GST (incld. login fee) |
| Karur Vysya Bank Ltd. | 8.2% onwards | 10% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Jio Finance | 8.2% onwards | 11% onwards | - |
| GIC Housing Finance | 8.2% onwards | 12% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Karnataka Bank Ltd. | 8.21% onwards | 10.9% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Rajkot Nagarik Sahakari Bank Ltd. | 8.25% onwards | 11% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| DCB Bank Ltd. | 8.25% onwards | 14.5% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Allahabad Bank | 8.3% onwards | 10.95% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Axis Bank | 8.35% onwards | 9% onwards | 0.25% + GST (incld. Login Fee) |
| Kotak Bank | 8.4% onwards | 8.6% onwards | <50 lakhs: 5000+GST & >50 lakhs: 10000+GST |
| Navi Fintech | 8.45% onwards | 13% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Sundaram Home Finance | 8.5% onwards | 10% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| PNB Housing | 8.5% onwards | 10.65% onwards | Special Offer: Zero Processing Fee |
| CSB Bank Ltd. | 8.5% onwards | 11% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| NKGSB Co-operative Bank | 8.5% onwards | 11% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Bandhan bank | 8.5% onwards | 13% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Mahindra Home Finance | 8.5% onwards | 15% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Aavas Financiers Limited | 8.5% onwards | 17% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Aadhar Housing Finance Ltd | 8.5% onwards | 17% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Truhome | 8.5% onwards | 18% onwards | 1% + GST |
| Apna Sahakari Bank Ltd. | 8.65% onwards | 9% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Dhanlaxmi Bank Ltd. | 8.7% onwards | 13.2% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| IDFC First Bank | 8.75% onwards | 9% onwards | Below Rs.1 Cr: 1%; Rs.1-3 Cr: 0.75%; Rs.3-5 Cr: 0.65%; Rs.5Cr Above: 0.5% of loan amt + GST |
| Federal Bank Ltd. | 8.75% onwards | 9.2% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Fedbank | 8.75% onwards | 10% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Federal Bank | 8.75% onwards | 10% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Deutsche Bank | 8.75% onwards | 11% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Samman Capital | 8.75% onwards | 12% onwards | - |
| Ujjivan Small Finance Bank | 8.75% onwards | 18% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Jammu & Kashmir Bank Ltd. | 8.8% onwards | 9.85% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| SMFG | 8.9% onwards | 12% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Madhya Pradesh Gramin Bank | 9% onwards | 12% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Vridhi Finance | 9% onwards | 12% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Easy Home Finance | 9% onwards | 14% onwards | Rs.10,000 + GST |
| Hero Housing Finance Ltd. | 9% onwards | 18% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Chola Finance | 9% onwards | 19% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Vastu Finance | 9% onwards | 20% onwards | 1% + GST |
| Aditya Birla Housing | 9.05% onwards | 9.55% onwards | Processing Fee: 0.5% of loan amt + GST (incld. Login Fee) |
| IIFL | 9.15% onwards | 10.5% onwards | 1.5% - 4% + GST |
| Piramal Housing | 9.49% onwards | 15% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Shivalik small finance bank | 9.5% onwards | 11.75% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Kerala Gramin Bank | 9.5% onwards | 12% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Bharat Bank | 9.5% onwards | 12% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Hero Fincorp | 9.5% onwards | 18% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Poonawala Fincorp Limited | 9.5% onwards | 22% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Fedfina | 9.85% onwards | 9.85% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| YES Bank Ltd. | 9.85% onwards | 10% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Au Small Finance Bank Limited | 10% onwards | 13% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| DMI Housing Finance | 10% onwards | 15% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Suryoday Small Finance Bank Limited | 10% onwards | 16% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Protium Finance | 10% onwards | 21% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Shubham Housing Development Finance Company | 10.45% onwards | 18% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Equitas Small Finance Bank Limited | 10.49% onwards | 15% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Canara Bank | 10.5% onwards | 10.75% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| India Shelter Finance Corp LTD | 10.5% onwards | 20% onwards | Rs. 15,000 + GST |
| Motilal Oswal Home Finance Limited | 11.75% onwards | 17% onwards | Rs. 15,000 + GST |
Specifically designed for building a new house. Loan disbursements are made in phases, matching the progress of the construction.
This loan covers the costs associated with renovating or improving an existing home. Interest rates are generally the same as those for a standard home loan.
Ideal for homeowners looking to extend or add more space to their current home. Lenders usually finance 75% to 90% of the construction costs, depending on the loan amount and LTV ratio.
A short-term loan designed for individuals planning to purchase a new home with the proceeds from selling their current property.
Find the best rates only with Ambak. Looking for the best home loan interest rates in 2025? Here’s a complete list of current home loan rates and processing fees offered by leading banks and housing finance companies in India. This table helps you easily compare loan offers across HDFC, SBI, ICICI, Axis Bank, LIC Housing Finance, and more. Whether you're a salaried or self-employed borrower, use this updated list to make an informed decision and find the most affordable home loan option for your needs.